Our range of products include frp roof rainwater gutter, frp lining services in ms tanks, frp tank lining services and frp lining.
₹ 60 / sq ft Get Latest Price
| Gutter Material | FRP |
| Fitting Type | Elbow |
| Thickness | 3 mm |
| Gutter Width | 150 mm |
| Material | FRP |
| Gutter Thickness | 3 mm |
| Size | 200 |
| Usage/ Application | Drainage |
| Usage/Application | Industrial |
| Surface Treatment | Coated |
| Brand | RFG |
| Color | Grey |
| Is It ISO Certified | ISO Certified |
| Shape | "V" TYPES |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 500 sq ft
₹ 60 / sq ft Get Latest Price
| Tank Material | FRP |
| Material | Vinyl Ester |
| Application Use | Water Storage, Food Processing, Pharma Process, Oil Storage, Chemical Storage, Effluent Tank, Solvent Storage, Alkali Storage, Underground Tank, Acid Storage |
| Lining Thickness | 3 mm |
| Packaging Type | Hand Layer |
| Lining Material | Vinyl Ester FRP |
| Service Location | On Site |
| Minimum Tank Size | 5 KL |
| Type of FRP | Glass FRP |
| Packaging Size | 20 L |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Industry Served | Water Treatment, Chemical, Pharma, Food, Beverage, Power Plant, Textile, Metal Finishing |
| Warranty | 1 Year |
| Service Mode | Turnkey |
| Is It ISO Certified | YES |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1000 sq ft
₹ 80 / Square Meter Get Latest Price
| Tank Material | MS |
| Application Use | Acid Storage, Chemical Storage, Pharma Process, Alkali Storage, Food Processing, Water Storage, Underground Tank, Solvent Storage, Oil Storage, Effluent Tank |
| Lining Thickness | 3 mm |
| Lining Material | Vinyl Ester FRP |
| Service Location | On Site |
| Minimum Tank Size | 20 KL |
| Max Operating Temp | 80 C |
| Industry Served | Water Treatment, Pharma, Power Plant, Textile, Beverage, Food, Chemical, Metal Finishing |
| Warranty | 1 Year |
| Service Mode | Turnkey |
Minimum order quantity: 1200 Square Meter
₹ 65 / sq ft Get Latest Price
| Resin Type | Epoxy |
| Reinforcement | Combination Mat, Surface Mat |
| Application Surface | Concrete |
| Service Temp | Up to 80°C |
| Lining Thickness | 3–4 mm |
| Chemical Resistance | Solvent, Alkali, Mixed Media, Acid |
| Application Method | Hand Layup |
| Finish Layer | Topcoat |
| Glass Content | 35–40 % |
Minimum order quantity: 1500 sq ft
Parmar Chandubhai (Proprietor)
Reshma Fibre Glass
984/A/4, G I D C Industrial Estate, Makarpura
Vadodara - 390010, Gujarat, India